🏠 Property Tax Rates (Per $100 Assessed Value)
| Taxing Entity | 2024 Rate ($) |
|---|---|
| City of Everman | 1.036080 |
| Everman ISD | 1.226800 |
| Tarrant County | 0.194500 |
| Tarrant County College | 0.112170 |
| Tarrant County Hospital | 0.187500 |
| Total | $2.757050 |
Note: These rates are per $100 of assessed property value.
🛍️ Sales Tax Breakdown
| Tax Type | Rate (%) | Description |
|---|---|---|
| State Sales Tax | 6.250% | Statewide base rate |
| Municipal Sales Tax | 1.000% | General city revenue |
| Economic Development Tax | 0.500% | 4B sales tax allocation |
| Street Maintenance | 0.250% | Infrastructure upkeep |
| Crime Control District | 0.250% | Public safety funding |
| Total Sales Tax | 8.250% |
Note: The total sales tax rate in Everman remains at 8.25%.